PRODUCTS
- Milling machines
- Gantry type machine
- HMC machines
- Lathe
- SAWS
- bending machines
- Drilling machines
- Sheet Metal Machine
- Press machines
- Grinding machine
- Slotting /Shaper machine
- EDM machine
- ERW tube mill Line
Vertical machining center
cnc milling machine
Double head cnc milling machine
conventional milling machine
CNC Gantry type machining center
conventional Gantry type machine
CNC slant bed lathe
CNC flat bed lathe
CNC vertical lathe
Pipe Threading Lathe
conventional Horizontal lathe
conventional vertical lathe
miter scissor angle saws
Horizontal double column band saw
Vetical band saw
Special band saw
Hack Saw
Pipe bending machine
hydraulic round bending machine
hydraulic tube bending machine
Bench drilling machine
Electric Bead Bending Machine
Radial drilling machine
Pilar column drilling machine
Rectangular column drilling machine
Rolling machine
Shearing Machine
Press Brake Machine
Laser/Plasma Machine
Folding/Hand brake machine
Hydraulic press punching machine
Pneumatic press punching machine
Workshop press
Mechanical press Punching Machine
Surface grinding machine
Cylindrical grinding machine
tools grinding machine
Slotting machines
shaper machines
ERW tube mill Line machine
NC slitting line machine
NC cut to length Line machine
Accessories
- Lathe Accessories
- Milling machine accessories
- Magnetic chucks
- Tools
- Saw Blades
- tool holders
Taps
Roud dies
Drills
End mills
Inserts
Bench lathe C210 CQ6125
| 型号 | Model | CQ6125 | CQ6125V |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | Φ250mm | Φ250mm |
| 拖板上最大工件回转直径 | Swing over cross slide | Φ150mm | Φ150mm |
| 最大工件加工长度 | Distance between centers | 400/550/750mm | 400mm/550mm/750mm |
| 床身上最大回转直径 | Max. swing over bed | Φ250mm | Φ250mm |
| 中拖板上最大回转直径 | Max. swing over cross slide | Φ140mm | Φ150mm |
| 床身宽度 | Width of bed | 135mm | 135mm |
| 主轴内孔锥度 | Taper of spindle bore | M.T.#4 | M.T.#4 |
| 主轴孔径 | Spindle bore | Φ21mm | Φ26mm |
| 主轴转速级数 | Range of spindle speeds | 125 - 2000rpm | 5 - 2500rpm(Variable speed) |
| 纵向进给范围 | Range of longitudinal feeds | 0.1 - 0.2mm/rev | 0.1 - 0.2mm/rev |
| 英制螺纹 | Inch threads can be cut | 8 - 56T.P.I | 8 - 56T.P.I |
| 公制螺纹 | Metric threads can be cut | 0.1 - 2.5mm | 0.2 - 3.5mm |
| 小拖板行程 | Max. travel of top slide | 70mm | 70mm |
| 中拖板行程 | Max. travel of cross slide | 115mm | 115mm |
| 尾架套筒行程 | Max. travel of tailstock quill | 65mm | 65mm |
| 尾架套筒锥度 | Taper of tailstock quill | M.T.#2 | M.T.#2 |
| 主电机功率 | Motor power | D.Cmotor550W | D.Cmotor750W |
| 机器包装尺寸 -- 分包 | Packing size | 1045/1155/1355×560×565mm | 1045/1155/1355×560×565mm |
| 净重 | N.W | 105/109/119KG - | 105/109/119KG - |
| 毛重 | G.W | 149/159/169KG | 149/159/169KG |
| 床脚 (每套) 包装尺寸 | Foot stands(L×W×H) | 500×300×750mm | 500×300×750mm |
| 净重 | Foot stands (N.W) | 44kgs | 44kgs |
| 毛重 | Foot stands (G.W) | 48kgs | 48kgs |

| 机型 | Model | C210(C210×320) | C210V(C210V×320) |
| 床身上最大工件回转直径 | Max. swing over bed | Φ210mm | |
| 拖板上最大工件回转直径 | Max. swing over cross slide | Φ110mm | |
| 最大工件长度 | Distance between centers | 320mm | |
| 床身宽度 | Width of bed | 135mm | |
| 主轴孔径 | Spindle bore | 20mm | |
| 主轴锥孔度 (莫式) | Taper of spindle bore | M.T.#3 | |
| 主轴转速范围 | Range of spindle speeds | 125 - 2000rpm | 50 - 2500RPM(Variable speed) |
| 尾架套筒锥孔锥度 (莫式) | Taper of tailstock quill | M.T.#2 | |
| 车削公制螺纹螺距 | Metric threads can be cut | 0.4 - 3mm | |
| 车削英制螺纹螺距 | Inch threads can be cut | 10 - 44TPI | |
| 主轴每转刀架纵向进给量 | Range of longitudinal feeds | 0.1 - 0.2mm/rev | |
| 大拖板最大纵向行程 | Max. travel of cross slide | 315mm | |
| 中拖板最大横向行程 | Max. travel of top slide | 110mm | |
| 小拖板最大纵向行程 | Max. travel of tailstock quill | 70mm | |
| 尾架套筒的最大移动量 | Tailstock sleeve travel | 65mm | |
| 电机功率 | Motor power | 550w | D.Cmotor750w |
| 包装箱尺寸 (长 × 宽 × 高) | Denension(LWH) | 935×555×545mm | |
| 净重 / 毛重 | N.W/G.W | 105kg/143kg | |
| 床脚 (每套)(长 × 宽 × 高) | Foot stands Dimension(LWH) | 500×300×750mm | |
| 床脚 (每套)(净重 / 毛重) | Foot stands(N.W/G.W) | 44kg/48kg | |
□ Bench lathe C210 CQ6125Related products
















