PRODUCTS
- Milling machines
- Gantry type machine
- HMC machines
- Lathe
- SAWS
- bending machines
- Drilling machines
- Sheet Metal Machine
- Press machines
- Grinding machine
- Slotting /Shaper machine
- EDM machine
- ERW tube mill Line
Vertical machining center
cnc milling machine
Double head cnc milling machine
conventional milling machine
CNC Gantry type machining center
conventional Gantry type machine
CNC slant bed lathe
CNC flat bed lathe
CNC vertical lathe
Pipe Threading Lathe
conventional Horizontal lathe
conventional vertical lathe
miter scissor angle saws
Horizontal double column band saw
Vetical band saw
Special band saw
Hack Saw
Pipe bending machine
hydraulic round bending machine
hydraulic tube bending machine
Bench drilling machine
Electric Bead Bending Machine
Radial drilling machine
Pilar column drilling machine
Rectangular column drilling machine
Rolling machine
Shearing Machine
Press Brake Machine
Laser/Plasma Machine
Folding/Hand brake machine
Hydraulic press punching machine
Pneumatic press punching machine
Workshop press
Mechanical press Punching Machine
Surface grinding machine
Cylindrical grinding machine
tools grinding machine
Slotting machines
shaper machines
ERW tube mill Line machine
NC slitting line machine
NC cut to length Line machine
Accessories
- Lathe Accessories
- Milling machine accessories
- Magnetic chucks
- Tools
- Saw Blades
- tool holders
Taps
Roud dies
Drills
End mills
Inserts
ck

SPECIFICATION | CK6150 | CK6156 | CK6163 | ||||
Manual | Manual | Manual | HYD | ||||
Canpacit | Swing over bed | mm | 500 | 500 | 560 | 630 | |
swing over cross slide | mm | 270 | 270 | 300 | 350 | ||
Distance between centers | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
Guideway width | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | ||
Max.load capacity | 3 | ||||||
Spindle | Spindle bore | mm | 82 | 105/160 | 82 | 104 | |
Spindle bore taper | Metric φ90/MT5 | Metric φ90/MT5 | Metric φ120/MT5 | ||||
Spindle nose type | C8 | C8 | C11 | ||||
Spindle speed steps | NF.3 steps | NF.3 steps | NF.3 steps | 3档变频VF.3 steps | 4档液压/HYD.4 steps | ||
Spindle speed range | rpm | 80-1500 | 80-1000/800 | 80-1500 | 20-1000 | 17-1000 | |
Chuck | mm | φ250.3-iawmanual | φ320/400 3-jawmanual | φ250手动三爪φ250 3-iawmanua | φ315手动三爪/φ315 3-jaw manual | ||
Turret | Turret/tool post | NCturet 4 poston | NCturet4 poston | NCturet4 poston | NC turret 4 postion | ||
Tool shank size | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 32x32 | ||
Feed | Xaxis travel | mm | 270 | 270 | 320 | 320 | |
Z axis travel | mm | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 | 1350/1850/2850 | ||
X axis rapid traverse | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | |||
7 avis ranid traverse | mm/mir | 6000 | 6000 | 8000 | 6000 | ||
Tailstock | Tailstock quill diameter | mm | φ75 | Ø75 | φ75 | φ100 | |
Tailstock quill taper | MT⁵ | MT5 | MT5 | MT5 | |||
Tailstock quill travel | mm | 150 | 150 | 150 | 250 | ||
Motor | Main spindle motor | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Coslant pump moto | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||
Dimension | Wigth x Height | mm | 1600x 1600 | 1650×1700 | 1750×1850 | 1750×1850 | |
Length | mm | 2700/3200/3700 | 205034503950 | 3000/3500/4000 | 3800/4300/5300/6300/7300/8300 | ||
Weight | Net weich | 2.7/3.0/3.4 | 2.7/3.0/3.4 | 3.1/3.4/3.8 | 3.8/4.2/4.9/5.6/7.3 | ||
Please note: swing diameter and bed length can customize according to real work demand, machine can choose servo motor direct driving structure turning center with C axis |
SPECIFICATION | UNIT | CKQ6180(550) | CK6180(600) | CKQ61100 | ||||
Manual | HYD | Manual | HYD | Manua | HYD. | |||
Capacity | Swing over bed | mm | 800 | 800 | 1000 | |||
Swing over cross slide | mm | 520 | 480 | 680 | ||||
Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||||
Guideway width | mm | 550 | 600 | 600 | ||||
Max. load capacity | T | 3 | 4 | 4 | ||||
Spindle | Spindle bore | mm | 104 | 104 | 104 | |||
Spindle bore taper | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 | |||||
Spindle nose type | C11 | C11 | C11 | |||||
Spindle speed steps | NF.3 steps | HYD.4 steps | VF.3 steps | HYD.4 steps | NF,3 steps | HYD,4 steps | ||
Soindle speed range | rpm | 20-800 | 17-800 | 10-800 | 17-800 | 10-800 | 17-800 | |
Chuck | mm | φ3153-jaw manual | φ4003-jaw manual | φ4003-jaw manual | ||||
Turret | Turret/tool post | NC turret 4 position | NC turret 4 position | NC turret 4 position | ||||
Tool shank size | mm | 32×32 | 32×32 | 40×40 | ||||
Feed | X axis travel | mm | 420 | 420 | 520 | |||
Z axis travel | mm | 1350/1850/2850 | 1250/1750/2750 | 1250/1750/2750 | ||||
Xaxis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Zaxis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Tailstock | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | φ120 | φ120 | |||
Tailstock quill taper | MT5 | MT6 | MT6 | |||||
Tailstock quill travel | mm | 250 | 250 | 250 | ||||
Motor | Main spindle motor | kW | 11 | 15 | 15 | |||
Coolant pump motor | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||||
Dimension | Width x Height | mm | 1850×1900 | 1950x 1900 | 1900×2100 | |||
Length | mm | 3800/4300/5300/6300/7300/8300 | 4000/4500/5500/6500/7500/8500 | 4000/4500/5500/6500/7500/8500 | ||||
Weight | Net weight | T | 4.3/4.7/5.4/6.1/6.8/7.5 | 5.0/5.4/6.1/6.8/7.5/8.2 | 5.4/5.8/6.5/7.2/7.9/8.6 | |||
Please note: swing diameter and bed length can customize according to real work demand, machine can choose servo motor direct driving structure turning center with C axis. |
SPECIFICATION | UNIT | CK61100 | CK61125 | CK61140 | CK61160 | |
Capacity | Sxing over bed | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Swing over cross slide | mm | 610 | 850 | 1000 | 1200 | |
Distance between centers | mm | 1500/3000/4000/5000/6000 | 1500/3000/4000/5000/6000 | 1500/3000/4000/5000/6000 | 1500/3000/4000/5000/6000 | |
Guideway width | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | |
Max load capacity | T | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Spindle | Spindle bore | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
Spindle bore taper | Metricφ160/MT6 | Metric φ160/MT6 | Metricφ160/MT6 | Metricφ160/MT6 | ||
Snindle nose type | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | ||
Soinde speed steps | NF.4 steps | NF.4 steps | NF.4steps | NF.4steps | ||
Soinde speed range | rpm | 4-300 | 4-300 | 4-300 | 4-300 | |
Chuck | mm | φ10004-jaw manual | φ10004-jaw manual | |||
Turet | Turretnool post | NC turret 4 position | NC turet4 position | |||
Tool shank size | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | |
Feed | Kaxis travel | mm | 520 | 620 | 720 | 720 |
Z axis travel | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | |
Xaxis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Tailstock | Taistock quill diameter | mm | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 |
Taietoek ouill taper | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | ||
Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Motor | Main spindle motor | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
Coolant pump motat | kW | 0.125/0.37 | 0.125/0.37 | 0.125/0.37 | 0.125/0.37 | |
Dimension | Wdthx Height | mm | 2100×2100 | 2250x2300 | 2350×2450 | 2350×2600 |
ength | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500 | |
Weiat | Net weight | T | 10.0/11.5/12.5/13.5/14.5 | 11.0/12.5/13.5/14.5/15.5 | 12.0/13.5/14.5/15.5/16.5 | 13.0/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Please note: machine bed length of heavy duty cnc lathe can customize according to real work demand |
□ ckRelated products