PRODUCTS
- Milling machines
- Gantry type machine
- HMC machines
- Lathe
- SAWS
- bending machines
- Drilling machines
- Sheet Metal Machine
- Press machines
- Grinding machine
- Slotting /Shaper machine
- EDM machine
- ERW tube mill Line
Vertical machining center
cnc milling machine
Double head cnc milling machine
conventional milling machine
CNC Gantry type machining center
conventional Gantry type machine
CNC slant bed lathe
CNC flat bed lathe
CNC vertical lathe
Pipe Threading Lathe
conventional Horizontal lathe
conventional vertical lathe
miter scissor angle saws
Horizontal double column band saw
Vetical band saw
Special band saw
Hack Saw
Pipe bending machine
hydraulic round bending machine
hydraulic tube bending machine
Bench drilling machine
Electric Bead Bending Machine
Radial drilling machine
Pilar column drilling machine
Rectangular column drilling machine
Rolling machine
Shearing Machine
Press Brake Machine
Laser/Plasma Machine
Folding/Hand brake machine
Hydraulic press punching machine
Pneumatic press punching machine
Workshop press
Mechanical press Punching Machine
Surface grinding machine
Cylindrical grinding machine
tools grinding machine
Slotting machines
shaper machines
ERW tube mill Line machine
NC slitting line machine
NC cut to length Line machine
Accessories
- Lathe Accessories
- Milling machine accessories
- Magnetic chucks
- Tools
- Saw Blades
- tool holders
Taps
Roud dies
Drills
End mills
Inserts
CY6266 CY6280 CY6100 Conventional Lathe

MODEL | C660Y | C666Y | C6180Y | C6100Y | |||||||||||
600mm | 660mm | 800mm | 1000m | ||||||||||||
CAPACITIES | Max swing over slide | 375mm | 435mm | 545mm | 745m | ||||||||||
Work piece cutting length | 1000mm,1500mm,2000mm,3000mm,4000mm | ||||||||||||||
Max swing over gap | 800mm | 860mm | 1000mm | 1200mm | |||||||||||
Effective length of gap | 280mm | ||||||||||||||
Bed width | 400mm | ||||||||||||||
HEADSTOCK | Spindle hole | φ103mm /φ130mm | |||||||||||||
Spindle nose | IS0-D11 | ||||||||||||||
Spindle taper | Metric 115mm /140mm(1:20) | ||||||||||||||
Spindle speeds(number) | 9-1275rpm(18steps)/ 9-938rpm(12steps) | ||||||||||||||
FFEEDS | Metric threads range (kinds) | 0.5-112mm(72 kinds) | |||||||||||||
Inch threads range (kinds) | 1/4-56inch(72 kinds) | ||||||||||||||
Module threads range(kinds) | 0.5-7mπ(36 kinds) | ||||||||||||||
Pitch threads range (kinds) 4-56D.P(36 kinds) | 4-56D.P(36 kinds) | ||||||||||||||
Longitudinal feeds range (kinds) | 0.073-4.066mm/rev (0.0028-0.16 inch/rev)(54 kinds) | ||||||||||||||
Cross feeds range(kinds) | 0.036-2.033m/rev (0.0014-0.08inch/rev)(54 kinds) | ||||||||||||||
Rapid traverse speed | 5m/min(16.4 ft/min) | ||||||||||||||
Lead screw size: diameter/ pitch 40mm/12mm or 40mm 1/2" | 40mm/12mm or 40mm 1/2" | ||||||||||||||
CARRIAGE | Cross slide trace | 325mm(124/5") | |||||||||||||
Compound rest travel | 110mm(41/3") | ||||||||||||||
Cross-section size of tool shank | 32mm × 32mm | ||||||||||||||
TAILSTOCK | Taper of tail stock sleeve | MT6 | |||||||||||||
Diameter of tail stock sleeve | 90mm(31/2") | ||||||||||||||
Travel of tailstock sleeve | 150mm(57/8") | ||||||||||||||
MOYOR | Main motor power | 7.5kw or 11kw | |||||||||||||
Cooling bump motor | 0.125kw | ||||||||||||||
Rapid motor | 0.25kw | ||||||||||||||
Center Distance | Packing size(L×W×H) | 1000mm,1500mm,2000mm,3000mm,4000mm | 1000mm 2820×1300×2100mm(111×51×82.5inch) 1500mm3320×1300×2100mm(130×51×82.5inch) 2000mm 3820×1300×2100mm(150×51×82.5inch) 3000mm 4820×1300×2100mm(189×51×82.5inch) 4000mm 5820×1300×2100mm(229×51×82.5inch) | ||||||||||||
1500mm | |||||||||||||||
Center Distance | Net weitht / gross weight (Kgs) | 2000mm | 1000mm 2900/3500kg 3000/3600kg 3150/3750kg 3450/4050kg1500mm 3150/3750kg 3250/3850kg 3400/4000kg 3700/4300kg2000mm 3400/4050kg 3500/4150kg 3650/4300kg 3950/4600kg3000mm 3800/4450kg 3900/4550kg 4050/4700kg 4350/5000kg4000mm 4200/4850kg 4300/4950kg 4450/5100kg 4750/5400kg | ||||||||||||
3000mm | |||||||||||||||
4000mm |
□ CY6266 CY6280 CY6100 Conventional LatheRelated products