PRODUCTS
- Milling machines
- Gantry type machine
- HMC machines
- Lathe
- SAWS
- bending machines
- Drilling machines
- Sheet Metal Machine
- Press machines
- Grinding machine
- Slotting /Shaper machine
- EDM machine
- ERW tube mill Line
Vertical machining center
cnc milling machine
Double head cnc milling machine
conventional milling machine
CNC Gantry type machining center
conventional Gantry type machine
CNC slant bed lathe
CNC flat bed lathe
CNC vertical lathe
Pipe Threading Lathe
conventional Horizontal lathe
conventional vertical lathe
miter scissor angle saws
Horizontal double column band saw
Vetical band saw
Special band saw
Hack Saw
Pipe bending machine
hydraulic round bending machine
hydraulic tube bending machine
Bench drilling machine
Electric Bead Bending Machine
Radial drilling machine
Pilar column drilling machine
Rectangular column drilling machine
Rolling machine
Shearing Machine
Press Brake Machine
Laser/Plasma Machine
Folding/Hand brake machine
Hydraulic press punching machine
Pneumatic press punching machine
Workshop press
Mechanical press Punching Machine
Surface grinding machine
Cylindrical grinding machine
tools grinding machine
Slotting machines
shaper machines
ERW tube mill Line machine
NC slitting line machine
NC cut to length Line machine
Accessories
- Lathe Accessories
- Milling machine accessories
- Magnetic chucks
- Tools
- Saw Blades
- tool holders
Taps
Roud dies
Drills
End mills
Inserts
CD6240C CD6250C CD6266C Conventional Lathe

MODEL | CD640C | CD650C | CD660C | CD666C | |
CAPACITIES | Max swing over bed | 420mm | 500mm | 600mm | 660mm |
Max swing over slide | 225mm | 325mm | 360mm | 425mm | |
Workpiece cutting length | 1000mm,1500mm,2000mm,3000mm | ||||
Max swing over gap | 550mm 630mm 730mm 790mm | ||||
Effective length of gap | 260mm | ||||
Bed width | 330mm | ||||
HEADSTOCK | Spindle hole | φ80mm(3 3/16")/φ103mm(4 1/16") | |||
Spindle nose | IS0-D8 / IS0-D11 | ||||
Spindle taper | Metric 85mm / 115mm(1:20) | ||||
Spindle speeds(number) | 24-1600 rpm / 20-1200 rpm(15 steps) | ||||
FFEEDS | Metric threads range (kinds) | 0.5-28mm(66 kinds) | |||
Inch threads range (kinds) | 1-56inch(66 kinds) | ||||
Module threads range (kinds) | 0.5-3.5mπ(33 kinds) | ||||
Pitch threads range (kinds) | 8-56D.P(33 kinds) | ||||
Longitudinal feeds range (kinds) | 0.072-4.038m/rev (0.0027-0.15 inch/rev)(66 kinds) | ||||
Cross feeds range (kinds) | 0.036-2.019mm/rev (0.0013-0.075 inch/rev)(66 kinds) | ||||
Rapid traverse speed | 5m/min(16.4 ft/min) | ||||
Leadscrew size: diameter/ pitch | 35mm/6mm or 35mm 1/4" | ||||
CARRIAGE | Cross slide trave | 300mm(12") | |||
Compound rest travel | 130mm(5") | ||||
Cross-section size of tool shank | 25mm × 25mm | ||||
TAILSTOCK | Taper of tailstock sleeve | MT5 | |||
Diameter of tailstock sleeve | 65mm(21/2") | ||||
Travel of tailstock sleeve | 120mm(43/4") | ||||
MOYOR | Main motor power | 5.5kw or 7.5kw | |||
Cooling bump motor | 0.125kw | ||||
Rapid motor | 0.12kw | ||||
Center Distance | Packing size(L×W×H) | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 2420×1150×1800mm 2920×1150×1800mm 3460×1150×1800mm 4720×1150×1800mm | ||
Net weitht / gross weight (Kgs) | 1000mm 1640/2290kg 1700/2350kg 1800/2500kg 1860/2600kg 1500mm 1850/2550kg 1910/2610kg 2010/2760kg 2070/2860kg 2000mm 2090/2860kg 2150/2920kg 2250/3070kg 2310/3170kg 3000mm 2500/3300kg 2560/3360kg 2660/3500kg 2720/3600kg |
□ CD6240C CD6250C CD6266C Conventional LatheRelated products