PRODUCTS
- Milling machines
- Gantry type machine
- HMC machines
- Lathe
- SAWS
- bending machines
- Drilling machines
- Sheet Metal Machine
- Press machines
- Grinding machine
- Slotting /Shaper machine
- EDM machine
- ERW tube mill Line
Vertical machining center
cnc milling machine
Double head cnc milling machine
conventional milling machine
CNC Gantry type machining center
conventional Gantry type machine
CNC slant bed lathe
CNC flat bed lathe
CNC vertical lathe
Pipe Threading Lathe
conventional Horizontal lathe
conventional vertical lathe
miter scissor angle saws
Horizontal double column band saw
Vetical band saw
Special band saw
Hack Saw
Pipe bending machine
hydraulic round bending machine
hydraulic tube bending machine
Bench drilling machine
Electric Bead Bending Machine
Radial drilling machine
Pilar column drilling machine
Rectangular column drilling machine
Rolling machine
Shearing Machine
Press Brake Machine
Laser/Plasma Machine
Folding/Hand brake machine
Hydraulic press punching machine
Pneumatic press punching machine
Workshop press
Mechanical press Punching Machine
Surface grinding machine
Cylindrical grinding machine
tools grinding machine
Slotting machines
shaper machines
ERW tube mill Line machine
NC slitting line machine
NC cut to length Line machine
Accessories
- Lathe Accessories
- Milling machine accessories
- Magnetic chucks
- Tools
- Saw Blades
- tool holders
Taps
Roud dies
Drills
End mills
Inserts
C6136C---C6250C series Lathe

MODEL | C6136C | C6250C | ||||
CAPACITIES | Max swing over bed | 400mm | 500mm | |||
Max swing over slide | 230mm | 310mm | ||||
Workpiece cutting length | 1000mm,1500mm,2000mm,3000mm | |||||
Max swing over gap | 520mm 560mm | 660mm | ||||
Effective length of gap | 160mm | |||||
Bed width | 360mm | |||||
HEADSTOCK | Spindle hole | φ52mm /φ82mm | ||||
Spindle nose | IS0-C6 or IS0-C8 | |||||
Spindle taper | MT6 / 1:20 | |||||
Spindle speeds(number) | 42-1600 rpm(12 steps) | |||||
FEEDS | Metric threads range (kinds) | 0.25-14mm(24 kinds) | ||||
Inch threads range (kinds) | 2-40inch(27 kinds) | |||||
Module threads range (kinds) | 0.25-3.5mπ(16 kinds) | |||||
CAEELAGE | Cross slide trave | 220mm | ||||
Compound rest travel | 120mm | |||||
Cross-section size of tool shank | 20mm×20mm | |||||
TAILSTOCK | Taper of tailstock sleeve | MT4 / MT5 | ||||
Diameter of tailstock sleeve | 65mm / 75mm | |||||
Travel of tailstock sleeve | 130mm | |||||
MOTOR | Main motor power | 4.0kw or 5.5kw or 7.5kw | ||||
Cooling bump motor | 0.125kw | |||||
Rapid motor | 0.12kw | |||||
CERTER DISTANCE | Packing size(L×W×H) | 750mm 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 2120×1150×1800mm 2420×1150×1800mm 2920×1150×1800mm 3420×1150×1800mm 4420×1150×1800mm | |||
Net weitht / gross weight (Kgs) | 750mm 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 1350/1700 1450/1800 1600/1950 1700/2100 2000/2500 | 1400/1750 1500/1850 1650/2000 1800/2200 2100/2600 | 1500/1850 1600/1950 1750/2100 1900/2300 2200/2750 |
□ C6136C---C6250C series LatheRelated products