PRODUCTS
- Milling machines
- Gantry type machine
- HMC machines
- Lathe
- SAWS
- bending machines
- Drilling machines
- Sheet Metal Machine
- Press machines
- Grinding machine
- Slotting /Shaper machine
- EDM machine
- ERW tube mill Line
Vertical machining center
cnc milling machine
Double head cnc milling machine
conventional milling machine
CNC Gantry type machining center
conventional Gantry type machine
CNC slant bed lathe
CNC flat bed lathe
CNC vertical lathe
Pipe Threading Lathe
conventional Horizontal lathe
conventional vertical lathe
miter scissor angle saws
Horizontal double column band saw
Vetical band saw
Special band saw
Hack Saw
Pipe bending machine
hydraulic round bending machine
hydraulic tube bending machine
Bench drilling machine
Electric Bead Bending Machine
Radial drilling machine
Pilar column drilling machine
Rectangular column drilling machine
Rolling machine
Shearing Machine
Press Brake Machine
Laser/Plasma Machine
Folding/Hand brake machine
Hydraulic press punching machine
Pneumatic press punching machine
Workshop press
Mechanical press Punching Machine
Surface grinding machine
Cylindrical grinding machine
tools grinding machine
Slotting machines
shaper machines
ERW tube mill Line machine
NC slitting line machine
NC cut to length Line machine
Accessories
- Lathe Accessories
- Milling machine accessories
- Magnetic chucks
- Tools
- Saw Blades
- tool holders
Taps
Roud dies
Drills
End mills
Inserts
CD6240B CD6250B CD6260B Conventional Lathe

MODEL | CD640B | CD650B | CD660B | |
CAPACITIES | Max swing over bed | 420mm | 500mm | 600mm |
Max swing over slide | 225mm | 325mm | 360mm | |
Workpiece cutting length | 1000mm,1500mm,2000mm,3000mm | |||
Max swing over gap | 550mm | 630mm | 730mm | |
Effective length of gap | 260mm(101/4") | |||
Bed width | 330mm(13") | |||
HEADSTOCK | Spindle hole | φ65mm(23/5") | ||
Spindle nose | IS0-D6 | |||
Spindle taper | Metric 70mm(1:20) | |||
Spindle speeds(number) | 22-1800 rpm(15 steps) | |||
FEEDS | Metric threads range (kinds) | 0.5-28mm(66 kinds) | ||
Inch threads range (kinds) | 1-56inch(66 kinds) | |||
Module threads range (kinds) | 0.5-3.5mπ(33 kinds) | |||
Pitch threads range (kinds) | 8-56D.P(33 kinds) | |||
Longitudinal feeds range (kinds) | 0.072-4.038m/rev(0.0027-0.15 inch/rev)(66 kinds) | |||
Cross feeds range (kinds) | 0.036-2.019mm/rev (0.0013-0.075 inch/rev)(66 kinds) | |||
Rapid traverse speed | 5m/min(16.4 ft/min) | |||
Leadscrew size: diameter/ pitch | 35mm/6mm or 35mm 1/4" | |||
CAEELAGE | Cross slide trave | 300mm(12") | ||
Compound rest travel | 130mm(5") | |||
Cross-section size of tool shank | 25mm × 25mm | |||
TAILSTOCK | Taper of tailstock sleeve | MT5 | ||
Diameter of tailstock sleeve | 65mm(21/2") | |||
Travel of tailstock sleeve | 120mm(43/4") | |||
MOTOR | Main motor power | 5.5kw or 7.5kw | ||
Cooling bump motor | 0.125kw | |||
Rapid motor | 0.12kw | |||
CERTER DISTANCE | Packing size(L×W×H) | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 2420×1150×1800mm(96×46×71inch)2920×1150×1800mm(115×46×71inch)3460×1150×1800mm(137×46×71inch)4720×1150×1800mm(186×46×71inch) | |
Net weitht / gross weight (Kgs) | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 1560/2210kg 1600/2250kg 1640/2290kg1770/2410kg 1830/2470kg 1870/2530kg2010/2780kg 2070/2820kg 2130/2860kg2400/3200kg 2460/3260kg 2580/3400kg |
□ CD6240B CD6250B CD6260B Conventional LatheRelated products